那曲市水利局项目支出绩效表 | |||||||||||||||
预算年度:2024 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 批复数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | |
合计: | 3,970.02 | ||||||||||||||
502001-那曲市水利局机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 10 | 人员类 | 1,113.69 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10 | 人员类 | 162.3 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10 | 人员类 | 79.31 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10 | 人员类 | 12.8 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | ||||||||
标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 10 | 人员类 | 123.6 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10 | 公用经费 | 110 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | 5 | % | 30 | 30 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||
“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||
54000021Y000000005227-工会经费 | 10 | 公用经费 | 22.33 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | 5 | % | 30 | 30 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||
运转保障率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||
54060021T000000051636-防汛抗旱工作经费 | 10 | 部门项目 | 14.88 | 有效保证防汛各项工作需要 | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害县级非工程措施建设项目视频会商系统会商次数 | ≥ | 1 | 1 | 次 | 10 | 10 | ||
下乡出差次数 | ≥ | 3 | 3 | 次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 汛前安全隐患排查率 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 工作完成时间 | 定性 | 优良中 | 优良中低差 | 年 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升水旱灾害防治能力 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | ≥ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 水旱灾害防御监督检查工作经费及会商室网络费 | ≤ | 14.88 | 14.88 | 万元 | 20 | 20 | |||||||
54060022T000000480600-强基惠民经费 | 10 | 部门项目 | 14.02 | 完成驻村工作任务,提升驻村干部工作能力,解决村民实际问题,提高村民幸福感,维护社会和谐。 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村天数 | ≤ | 360 | 95 | 天 | 10 | 10 | ||
驻村点 | ≤ | 2 | 100 | 点 | 10 | 10 | |||||||||
驻村人数 | ≤ | 4 | 100 | 人数 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 开展驻村工作合格率 | ≥ | 90 | 95 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 驻村工作计划按期完成率 | 定性 | 优良中 | 95 | 年 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升驻村人员工作能力,建立一支素质过硬的干部队伍 | ≥ | 50 | 95 | % | 20 | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | ≥ | 95 | 99 | % | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 驻村生活补助及启动经费 | ≤ | 19.56 | 100 | 万元 | 10 | 10 | |||||||
54060022T000000488227-水土保持业务工作经费 | 10 | 部门项目 | 97 | 水土保持工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全年水土保持监督检查 | ≥ | 1 | 1 | 次 | 10 | 10 | ||
开展会议和培训工作 | ≥ | 1 | 1 | 次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 符合法律法规、相关规范规程要求程度 | ≥ | 99 | 99 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 开展全市水土保持监督检查时间 | ≤ | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 新增办公设备和耗材 | ≤ | 3.5 | 3.5 | 万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少水土保持违法违规情况 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
增强水土保持法治意识 | 定性 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||||||||
生态效益指标 | 有效遏制人为水土流失 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响指标 | 提高水土保持执法力度 | 定性 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对水土保持宣传工作的满意度 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||||||
54060022T000000488348-河湖长制工作经费 | 10 | 部门项目 | 49 | 河湖长制工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 下乡出差次数 | ≥ | 10 | 10 | 次 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 河湖管理保护及监督检查差旅 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 工作完成时间 | = | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 河湖长制及河湖管理保护监督检查工作经费 | ≤ | 5 | 5 | 万元 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | :促进河湖长履职尽责能力 | 定性 | 优良中 | 优良中低差 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 保护河湖生态环境 | 定性 | 优良中 | 优良中低差 | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响指标 | 实现健康美丽河湖发挥效益 | 定性 | 优良中 | 优良中低差 | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||||||
54060023T000001022933-那曲江河源头规范设置标识系统项目 | 10 | 部门项目 | 1,000.00 | 积极推进我市江河源头规范设置标识系统建设,有效发挥资金使用效益 | 产出指标 | 数量指标 | 那曲江河源头规范设置标识系统 | ≥ | 1 | 1 | 套 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 90 | 90 | % | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 资金使用 | ≤ | 1 | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利水平 | 定性 | 有效提 | 有效提高 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |||||||
54060024R000001473294-退休人员慰问金 | 10 | 人员类 | 3.9 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001473461-退休干部职工护工费 | 10 | 人员类 | 3 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001579909-公益性岗位生活补贴 | 10 | 人员类 | 27.63 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001585556-保安人员经费 | 10 | 人员类 | 6.88 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001586429-干部职工通讯补助 | 10 | 人员类 | 7.62 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001586926-干部职工体检费 | 10 | 人员类 | 9.5 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001598454-干部职工伙食费 | 10 | 人员类 | 26.4 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 | 10 | 人员类 | 40.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001599427-维稳值班补助 | 10 | 人员类 | 2.4 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001599600-加班补助 | 10 | 人员类 | 3.96 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001599779-工伤保险配套 | 10 | 人员类 | 1.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | ||||||||
标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001599939-失业保险配套 | 10 | 人员类 | 1.95 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001600235-年终考核优秀个人奖励 | 10 | 人员类 | 1.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||
科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助 | 10 | 人员类 | 16.02 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | ||
质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | ||||||||
标准执行率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |||||||
54060024T000001630744-山洪灾害防治 | 10 | 部门项目 | 106 | 新增自动雨量站12个,7个县(区)开展山洪灾害培训、演练、预案修编等 | 产出指标 | 数量指标 | 新增自动雨量站 | ≤ | 12 | 12 | 个 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 截至2024年底,建设任务完成比例 | ≥ | 80 | 80 | % | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 总成本 | ≤ | 106 | 106 | 万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否有效减少了山洪灾害损失 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 群众防灾避险的能力是否提高 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 项目区生态环境继续保持良好 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |||||||
54060024T000001630766-山洪灾害防治措施维修养护 | 10 | 部门项目 | 264 | 开展11个县区山洪灾害非工程措施运行维护 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护覆盖县区数量 | ≤ | 11 | 11 | 个 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 截至2024年底,建设任务完成比例 | ≥ | 80 | 80 | % | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 总体成本 | ≤ | 264 | 264 | 万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否有效促进当地经济社会发展 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 群众防灾避险能力是否提高 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 项目区生态环境继续保持良好 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |||||||
54060024T000001662005-水利救灾资金 | 10 | 部门项目 | 500 | 水利救灾资金(自治区专款) | 产出指标 | 数量指标 | 修复总长度 | ≤ | 1201.8 | 1201.8 | 米 | 10 | 10 | ||
水毁修复三级以下防洪堤 | ≤ | 8 | 8 | 处 | 10 | 10 | |||||||||
涉及县区 | ≤ | 5 | 5 | 个 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 截至2024年6月底前完成修复任务 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 总体成本 | ≤ | 500 | 500 | 万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否有效促进了当地经济社会发展 | 定性 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 是否有效防范发生工程设计标准内洪水 | 定性 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 项目区生态环境继续保持良好 | 定性 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 96 | 96 | % | 10 | 10 | |||||||
54060024T000001720606-最严格水资源管理保护经费 | 10 | 部门项目 | 100 | 3月份世界水日、中国水周, 8月赛马节、12.4国家宪法日宣传等不同时期、方式进行宣传。水资源监督检查执法、办公经费。取水许可水资源论证评审工作经费及水资源“三条红线”“四项制定”考核等工作经费。开展农村饮水监督检查及宣传工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 农田灌溉水有效利用系数测算1次 | ≤ | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||
11县区监督检查2次 | ≥ | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |||||||||
培训2次 | ≤ | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||||||||
取水许可水资源论证评审10次 | ≤ | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||||||||
水资源公报1次 | ≤ | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 培训合格率 | ≤ | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||||||||
符合法律法规相关规范要求 | ≤ | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||||||||
宣传普及率 | ≤ | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 水资源公报编制时效 | ≤ | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | ||||||||
水资源宣传和节约用水时效 | ≤ | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 水质检测总体成本 | ≤ | 11.01 | 11.01 | 万元 | 5 | 5 | ||||||||
水资源总体成本 | ≤ | 88.99 | 88.99 | 万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会广大群众节水普及率 | 定性 | 长期坚 | 长期坚持 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 节约用水,生态保护优先 | 定性 | 长期坚 | 长期坚持 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 取水许可评审公开、公平、公正 | 定性 | 长期坚 | 长期坚持 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取用水户抽样调查群众满意度 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||||||
54060024T000001720609-农村饮水工作经费 | 10 | 部门项目 | 5 | 开展农村供水项目日常监督检查。 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查县区农村供水 | ≤ | 11 | 11 | 个 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 工程合格率 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 截止2024年底,完成排查建设完成人饮点运行情况 | ≥ | 80 | 80 | % | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 总体成本 | ≤ | 5 | 5 | 万元 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目区保证供水量 | ≥ | 40 | 40 | 斤 | 20 | 20 | |||||||
可持续影响指标 | 确保已建项目良性运行 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |||||||
54060024T000001720612-水利建设项目监督检查经费 | 10 | 部门项目 | 22.4 | 按照政府对水利工程的建设管理要求,水利工程建设管理需以现场稽查及抽查方式,进行全覆盖做好在建项目监督检查工作 | 产出指标 | 数量指标 | 开展质量监督检查的次数 | ≤ | 19 | 19 | 次 | 10 | 10 | ||
开展在建水利项目稽查的次数 | ≤ | 3 | 3 | 次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 所有续建新建水利项目质量达标 | 定性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 对所有在建水利项目开展检查100%全覆盖 | ≤ | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||||||
对所有监督检查发现问题跟踪督促完成整改100%完成 | ≤ | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 总体成本 | ≤ | 22.4 | 22.4 | 万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 所有完工的在建水利项目质量合格,投入使用后能够有效发挥效益,否则不予验收通过 | 定性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 配合有关科室,对在建项目水土保持、环保等工作进行综合监督 | 定性 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响指标 | 通过监督检查,保证在建项目进度质量达标 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程进度方面,管理服务对象和当地群众满意度 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||||||
54060024Y000001600530-单位集中供暖经费 | 10 | 公用经费 | 5.77 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | 5 | % | 30 | 30 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||
运转保障率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||
54060024Y000001600711-基层党组织党建活动经费 | 10 | 公用经费 | 0.84 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | 5 | % | 30 | 30 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||
运转保障率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||
54060024Y000001692515-单位食堂运行经费 | 10 | 公用经费 | 15 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 5 | 次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | 5 | % | 30 | 30 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||
“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||
责任编辑:杨帆