当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通告公示

那曲市水利局机关2024年度部门决算公开表

来源:那曲市水利局 访问量: 发布日期:2025-09-13 12:56
字号:
附件1-1
收入支出决算公开表
财决公开01表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 45,042.09 一、一般公共服务支出 32 31.90
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 126.03 八、社会保障和就业支出 39 198.28
9 九、卫生健康支出 40 104.89
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 44723.11
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 142.52
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 45,168.11 本年支出合计 58 45,200.71
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 95.74 年末结转和结余 60 63.15
30 61
总计 31 45,263.86 总计 62 45,263.86
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件1-2
收入决算公开表
财决公开02表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
科目代码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 45,168.11 45,042.09 0.00 0.00 0.00 0.00 126.03
201 一般公共服务支出 31.90 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 31.90 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 31.90 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 198.28 198.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 170.21 170.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.31 163.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 28.08 28.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 28.08 28.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 104.89 104.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 104.89 104.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 82.15 82.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 44,690.51 44,564.49 0.00 0.00 0.00 0.00 126.03
21303 水利 44,690.51 44,564.49 0.00 0.00 0.00 0.00 126.03
2130301 行政运行 1,429.13 1,429.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304 水利行业业务管理 3.43 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 216.06 216.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130308 水利前期工作 373.12 373.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130309 水利执法监督 15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 96.68 96.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311 水资源节约管理与保护 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 23.41 23.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 40,375.16 40,375.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 1,559.87 1,559.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村供水 12.51 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 530.67 404.65 0.00 0.00 0.00 0.00 126.03
221 住房保障支出 142.52 142.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 135.16 135.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 135.16 135.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210301 公有住房建设和维修改造支出 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
附件1-3
支出决算公开表
财决公开03表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
科目代码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 45,200.71 1,867.47 43,333.24 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 31.90 0.00 31.90 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 31.90 0.00 31.90 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 31.90 0.00 31.90 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 198.28 198.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 170.21 170.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.31 163.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 28.08 28.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 28.08 28.08 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 104.89 104.89 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 104.89 104.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 82.15 82.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 44,723.11 1,429.13 43,293.98 0.00 0.00 0.00
21303 水利 44,723.11 1,429.13 43,293.98 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 1,429.13 1,429.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304 水利行业业务管理 3.43 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 216.06 0.00 216.06 0.00 0.00 0.00
2130308 水利前期工作 373.12 0.00 373.12 0.00 0.00 0.00
2130309 水利执法监督 15.40 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 96.68 0.00 96.68 0.00 0.00 0.00
2130311 水资源节约管理与保护 48.08 0.00 48.08 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 23.41 0.00 23.41 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 40,375.16 0.00 40,375.16 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 1,559.87 0.00 1,559.87 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村供水 12.51 0.00 12.51 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 563.27 0.00 563.27 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 142.52 135.16 7.36 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 135.16 135.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 135.16 135.16 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 7.36 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00
2210301 公有住房建设和维修改造支出 7.36 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。
附件1-4
那曲市水利局财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 45,042.09 一、一般公共服务支出 33 31.90 31.90 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 198.28 198.28 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 104.89 104.89 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 44,564.49 44,564.49 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 142.52 142.52 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 45,042.09 本年支出合计 59 45,042.09 45,042.09 0.00 0.00
年初结转和结余 28 0.00 年末结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 45,042.09 总计 64 45,042.09 45,042.09 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件1-5
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 45,042.09 1,867.47 43,174.62 45,042.09 1,867.47 43,174.62 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 31.90 0.00 31.90 31.90 0.00 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 31.90 0.00 31.90 31.90 0.00 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 31.90 0.00 31.90 31.90 0.00 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 198.28 198.28 0.00 198.28 198.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 170.21 170.21 0.00 170.21 170.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 6.90 6.90 0.00 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 163.31 163.31 0.00 163.31 163.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 28.08 28.08 0.00 28.08 28.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 0.00 0.00 0.00 28.08 28.08 0.00 28.08 28.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 104.89 104.89 0.00 104.89 104.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 104.89 104.89 0.00 104.89 104.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 82.15 82.15 0.00 82.15 82.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 13.24 13.24 0.00 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 9.50 9.50 0.00 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 44,564.49 1,429.13 43,135.36 44,564.49 1,429.13 43,135.36 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 44,564.49 1,429.13 43,135.36 44,564.49 1,429.13 43,135.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 0.00 0.00 0.00 1,429.13 1,429.13 0.00 1,429.13 1,429.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304 水利行业业务管理 0.00 0.00 0.00 3.43 0.00 3.43 3.43 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 0.00 0.00 0.00 216.06 0.00 216.06 216.06 0.00 216.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2130308 水利前期工作 0.00 0.00 0.00 373.12 0.00 373.12 373.12 0.00 373.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2130309 水利执法监督 0.00 0.00 0.00 15.40 0.00 15.40 15.40 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 0.00 0.00 0.00 96.68 0.00 96.68 96.68 0.00 96.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311 水资源节约管理与保护 0.00 0.00 0.00 48.08 0.00 48.08 48.08 0.00 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 0.00 0.00 0.00 23.41 0.00 23.41 23.41 0.00 23.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 0.00 0.00 0.00 40,375.16 0.00 40,375.16 40,375.16 0.00 40,375.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 0.00 0.00 0.00 1,559.87 0.00 1,559.87 1,559.87 0.00 1,559.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村供水 0.00 0.00 0.00 12.51 0.00 12.51 12.51 0.00 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 0.00 0.00 0.00 404.65 0.00 404.65 404.65 0.00 404.65 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 142.52 135.16 7.36 142.52 135.16 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 135.16 135.16 0.00 135.16 135.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 135.16 135.16 0.00 135.16 135.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 0.00 0.00 0.00 7.36 0.00 7.36 7.36 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2210301 公有住房建设和维修改造支出 0.00 0.00 0.00 7.36 0.00 7.36 7.36 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。
附件1-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
科目代码 科目名称 行次 决算数 科目代码 科目名称 行次 决算数 科目代码 科目名称 行次 决算数
栏次 1 栏次 2 栏次 3
301 工资福利支出 1 1,683.27 302 商品和服务支出 31 154.02 307 债务利息及费用支出 60 0.00
30101   基本工资 2 1,070.23 30201   办公费 32 8.90 30701   国内债务付息 61 0.00
30102   津贴补贴 3 0.00 30202   印刷费 33 0.38 30702   国外债务付息 62 0.00
30103   奖金 4 93.04 30203   咨询费 34 3.50 310 资本性支出 63 1.29
30106   伙食补助费 5 26.40 30204   手续费 35 0.00 31001   房屋建筑物购建 64 0.00
30107   绩效工资 6 0.00 30205   水费 36 0.00 31002   办公设备购置 65 1.29
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 7 163.31 30206   电费 37 12.17 31003   专用设备购置 66 0.00
30109   职业年金缴费 8 0.00 30207   邮电费 38 4.18 31005   基础设施建设 67 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 9 82.15 30208   取暖费 39 5.77 31006   大型修缮 68 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 10 13.24 30209   物业管理费 40 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 69 0.00
30112   其他社会保障缴费 11 2.96 30211   差旅费 41 32.23 31008   物资储备 70 0.00
30113   住房公积金 12 135.16 30212   因公出国(境)费用 42 0.00 31009   土地补偿 71 0.00
30114   医疗费 13 9.50 30213   维修(护)费 43 5.93 31010   安置补助 72 0.00
30199   其他工资福利支出 14 87.28 30214   租赁费 44 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 73 0.00
303 对个人和家庭的补助 15 28.90 30215   会议费 45 1.83 31012   拆迁补偿 74 0.00
30301   离休费 16 0.00 30216   培训费 46 0.28 31013   公务用车购置 75 0.00
30302   退休费 17 0.00 30217   公务接待费 47 0.36 31019   其他交通工具购置 76 0.00
30303   退职(役)费 18 0.00 30218   专用材料费 48 0.00 31021   文物和陈列品购置 77 0.00
30304   抚恤金 19 0.00 30224   被装购置费 49 0.00 31022   无形资产购置 78 0.00
30305   生活补助 20 22.00 30225   专用燃料费 50 0.00 31099   其他资本性支出 79 0.00
30306   救济费 21 0.00 30226   劳务费 51 10.88 399 其他支出 80 0.00
30307   医疗费补助 22 3.00 30227   委托业务费 52 0.00 39907   国家赔偿费用支出 81 0.00
30308   助学金 23 0.00 30228   工会经费 53 21.36 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 82 0.00
30309   奖励金 24 0.00 30229   福利费 54 0.00 39909   经常性赠与 83 0.00
30310   个人农业生产补贴 25 0.00 30231   公务用车运行维护费 55 33.00 39910   资本性赠与 84 0.00
30311   代缴社会保险费 26 0.00 30239   其他交通费用 56 0.00 39999   其他支出 85 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 27 3.90 30240   税金及附加费用 57 0.00 86
28 30299   其他商品和服务支出 58 13.26 87
29 59 88
人员经费合计 30 1,712.17 公用经费合计 89 155.30
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件1-7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
附件1-8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开08表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 结转 结余 合计 结转 结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
附件1-9
财政拨款“三公”经费支出决算公开表
财决公开09表
部门(单位):那曲市水利局机关 2024年度 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55.13 0.00 54.77 0.00 54.77 0.36 55.13 0.00 54.77 0.00 54.77 0.36
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定
    程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
责任编辑:杨帆
扫一扫在手机打开当前页
    • 上一篇:
    • 下一篇: